Empleados de Comercio · Por horas
Cuánto cobra un empleado de comercio por 4, 6 y 8 horas en noviembre 2026
El sueldo de Comercio es proporcional a tus horas. Acá tenés el número de cada categoría para las tres jornadas más comunes, en bruto y en mano.
Verificado el 30 de julio de 2026
contra el documento oficial · CCT 130/75 · Disposición 550/2026 (Secretaría de Trabajo, 27/4/2026)
Si el dato oficial cambia, lo actualizamos y queda anotado en novedades.
Sueldo bruto por categoría y jornada (noviembre 2026)
Con presentismo y sin antigüedad. Cada año de antigüedad suma un 1%. Para tu caso exacto, usá la calculadora de Comercio.
| Categoría | 4 horas | 6 horas | 8 horas |
|---|---|---|---|
| Maestranza A | $ 706.279 | $ 1.059.419 | $ 1.412.558 |
| Maestranza B | $ 708.117 | $ 1.062.175 | $ 1.416.233 |
| Maestranza C | $ 714.554 | $ 1.071.831 | $ 1.429.107 |
| Administrativo A | $ 713.176 | $ 1.069.764 | $ 1.426.351 |
| Administrativo B | $ 715.937 | $ 1.073.905 | $ 1.431.873 |
| Administrativo C | $ 718.695 | $ 1.078.042 | $ 1.437.389 |
| Administrativo D | $ 726.972 | $ 1.090.459 | $ 1.453.945 |
| Administrativo E | $ 733.870 | $ 1.100.804 | $ 1.467.739 |
| Administrativo F | $ 743.987 | $ 1.115.980 | $ 1.487.974 |
| Cajeros A | $ 715.474 | $ 1.073.211 | $ 1.430.948 |
| Cajeros B | $ 718.695 | $ 1.078.042 | $ 1.437.389 |
| Cajeros C | $ 722.834 | $ 1.084.250 | $ 1.445.667 |
| Auxiliar A | $ 715.474 | $ 1.073.211 | $ 1.430.948 |
| Auxiliar B | $ 720.073 | $ 1.080.109 | $ 1.440.145 |
| Auxiliar C | $ 735.249 | $ 1.102.874 | $ 1.470.498 |
| Auxiliar especializado A | $ 720.995 | $ 1.081.492 | $ 1.441.989 |
| Auxiliar especializado B | $ 729.271 | $ 1.093.906 | $ 1.458.542 |
| Vendedor A | $ 715.474 | $ 1.073.211 | $ 1.430.948 |
| Vendedor B | $ 729.272 | $ 1.093.909 | $ 1.458.545 |
| Vendedor C | $ 733.870 | $ 1.100.804 | $ 1.467.739 |
| Vendedor D | $ 743.987 | $ 1.115.980 | $ 1.487.974 |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cobra un empleado de comercio por 4 horas en noviembre 2026?
Cobra la mitad del sueldo de jornada completa. Un Vendedor B sin antigüedad y con presentismo cobra $ 729.272 brutos por 4 horas diarias. En mano le quedan unos $ 614.396, antes de la cuota sindical.
¿Y por 8 horas?
Las 8 horas son la jornada completa del sector. El mismo Vendedor B cobra $ 1.458.545 brutos y le quedan unos $ 1.228.792 en mano.
¿Por 6 horas cobro el 75%?
Sí. Con 6 horas cobrás el 75% del básico y también el 75% de las sumas no remunerativas. Para un Vendedor B son $ 1.093.909 brutos en noviembre 2026.
¿La suma no remunerativa también se reduce con media jornada?
Sí, en la misma proporción que tus horas. Con jornada completa son $ 120.000. Con 4 horas cobrás $ 60.000. Lo dice la cláusula cuarta del acuerdo 2026.
¿Puedo hacer horas extra si trabajo media jornada?
Sí, desde el 6 de marzo de 2026, siempre que sea voluntario: no te las pueden imponer. La Ley 27.802 también eliminó el tope de dos tercios de la jornada, así que pasarte ya no te da derecho al sueldo completo. Cada hora extra se paga aparte.
También te puede servir: la escala completa de noviembre 2026, el sueldo neto de Comercio y la guía de media jornada.