Categorías del monotributo 2026: tabla completa
Todos los parámetros oficiales de las 11 categorías (A a K) vigentes desde el 1 de agosto de 2026, publicados por ARCA: tope de facturación anual, cuota mensual según actividad, superficie, energía eléctrica y alquileres. ¿No sabés cuál te corresponde? Usá la calculadora y resolvelo en 10 segundos.
Topes y cuota mensual total
| Cat. | Ingresos brutos anuales hasta | Total mensual servicios | Total mensual venta |
|---|---|---|---|
| A | $ 12.009.410,45 | $ 49.527,18 | $ 49.527,18 |
| B | $ 17.595.182,74 | $ 56.379,08 | $ 56.379,08 |
| C | $ 24.670.494,31 | $ 66.020,12 | $ 64.530,58 |
| D | $ 30.628.651,43 | $ 84.612,93 | $ 82.564,81 |
| E | $ 36.028.231,33 | $ 119.811,45 | $ 108.267,51 |
| F | $ 45.151.659,41 | $ 150.784,21 | $ 129.930,65 |
| G | $ 53.995.798,87 | $ 230.312,94 | $ 158.815,05 |
| H | $ 81.924.660,37 | $ 522.706,68 | $ 317.895,01 |
| I | $ 91.699.761,90 | $ 963.747,86 | $ 474.992,78 |
| J | $ 105.012.519,20 | $ 1.167.299,76 | $ 580.793,69 |
| K | $ 126.610.838,75 | $ 1.614.446,04 | $ 702.103,24 |
Desglose de la cuota por componente
La cuota total se compone de impuesto integrado (varía según actividad), aporte jubilatorio (SIPA) y obra social.
| Cat. | Impuesto (servicios) | Impuesto (venta) | SIPA | Obra social |
|---|---|---|---|---|
| A | $ 5.585,77 | $ 5.585,77 | $ 18.246,86 | $ 25.694,55 |
| B | $ 10.612,98 | $ 10.612,98 | $ 20.071,55 | $ 25.694,55 |
| C | $ 18.246,86 | $ 16.757,32 | $ 22.078,71 | $ 25.694,55 |
| D | $ 29.790,79 | $ 27.742,67 | $ 24.286,58 | $ 30.535,56 |
| E | $ 55.857,73 | $ 44.313,79 | $ 26.715,24 | $ 37.238,48 |
| F | $ 78.573,20 | $ 57.719,64 | $ 29.386,76 | $ 42.824,25 |
| G | $ 142.995,76 | $ 71.497,87 | $ 41.141,46 | $ 46.175,72 |
| H | $ 409.623,31 | $ 204.811,64 | $ 57.598,04 | $ 55.485,33 |
| I | $ 814.591,79 | $ 325.836,71 | $ 80.637,26 | $ 68.518,81 |
| J | $ 977.510,14 | $ 391.004,07 | $ 112.892,16 | $ 76.897,46 |
| K | $ 1.368.514,20 | $ 456.171,40 | $ 158.049,02 | $ 87.882,82 |
Parámetros físicos: superficie, energía y alquileres
Estos parámetros aplican si tenés local u oficina afectados a la actividad. Si superás el valor de tu categoría según facturación, te corresponde la categoría mayor.
| Cat. | Superficie hasta | Energía anual hasta | Alquileres anuales hasta |
|---|---|---|---|
| A | 30 m² | 3.330 kW | $ 2.792.886,15 |
| B | 45 m² | 5.000 kW | $ 2.792.886,15 |
| C | 60 m² | 6.700 kW | $ 3.816.944,41 |
| D | 85 m² | 10.000 kW | $ 3.816.944,41 |
| E | 110 m² | 13.000 kW | $ 4.841.002,66 |
| F | 150 m² | 16.500 kW | $ 4.841.002,66 |
| G | 200 m² | 20.000 kW | $ 5.771.964,69 |
| H | 200 m² | 20.000 kW | $ 8.378.658,45 |
| I | 200 m² | 20.000 kW | $ 8.378.658,45 |
| J | 200 m² | 20.000 kW | $ 8.378.658,45 |
| K | 200 m² | 20.000 kW | $ 8.378.658,45 |
Para venta de productos rige además un precio unitario máximo de $ 716.840,77 por unidad.
Para tener en cuenta
- • Las escalas se actualizan por inflación dos veces al año; estos valores rigen desde el 1 de agosto de 2026 y la próxima actualización está prevista para febrero 2027.
- • Si tu facturación de los últimos 12 meses cambió de escala, tenés que hacer la recategorización (próxima ventana: hasta el 5 de agosto de 2026).
- • Fuente oficial: ARCA — categorías del monotributo. Última verificación: 29 de julio de 2026.
Avisame cuando cambien las escalas del monotributo
ARCA actualiza las categorías dos veces al año. Te aviso cuando salgan los nuevos topes y cuando abra la recategorización. Sin spam.