Categorías del monotributo 2026: tabla completa
Todos los parámetros oficiales de las 11 categorías (A a K) vigentes desde el 1 de febrero de 2026, publicados por ARCA: tope de facturación anual, cuota mensual según actividad, superficie, energía eléctrica y alquileres. ¿No sabés cuál te corresponde? Usá la calculadora y resolvelo en 10 segundos.
Topes y cuota mensual total
| Cat. | Ingresos brutos anuales hasta | Total mensual servicios | Total mensual venta |
|---|---|---|---|
| A | $ 10.277.988,13 | $ 42.386,74 | $ 42.386,74 |
| B | $ 15.058.447,71 | $ 48.250,78 | $ 48.250,78 |
| C | $ 21.113.696,52 | $ 56.501,85 | $ 55.227,06 |
| D | $ 26.212.853,42 | $ 72.414,10 | $ 70.661,26 |
| E | $ 30.833.964,37 | $ 102.537,97 | $ 92.658,35 |
| F | $ 38.642.048,36 | $ 129.045,32 | $ 111.198,27 |
| G | $ 46.211.109,37 | $ 197.108,23 | $ 135.918,34 |
| H | $ 70.113.407,33 | $ 447.346,93 | $ 272.063,40 |
| I | $ 78.479.211,62 | $ 824.802,26 | $ 406.512,05 |
| J | $ 89.872.640,30 | $ 999.007,65 | $ 497.059,41 |
| K | $ 108.357.084,05 | $ 1.381.687,90 | $ 600.879,51 |
Desglose de la cuota por componente
La cuota total se compone de impuesto integrado (varía según actividad), aporte jubilatorio (SIPA) y obra social.
| Cat. | Impuesto (servicios) | Impuesto (venta) | SIPA | Obra social |
|---|---|---|---|---|
| A | $ 4.780,46 | $ 4.780,46 | $ 15.616,17 | $ 21.990,11 |
| B | $ 9.082,88 | $ 9.082,88 | $ 17.177,79 | $ 21.990,11 |
| C | $ 15.616,17 | $ 14.341,38 | $ 18.895,57 | $ 21.990,11 |
| D | $ 25.495,79 | $ 23.742,95 | $ 20.785,13 | $ 26.133,18 |
| E | $ 47.804,60 | $ 37.924,98 | $ 22.863,64 | $ 31.869,73 |
| F | $ 67.245,13 | $ 49.398,08 | $ 25.150,00 | $ 36.650,19 |
| G | $ 122.379,76 | $ 61.189,87 | $ 35.210,00 | $ 39.518,47 |
| H | $ 350.567,04 | $ 175.283,51 | $ 49.294,00 | $ 47.485,89 |
| I | $ 697.150,35 | $ 278.860,14 | $ 69.011,60 | $ 58.640,31 |
| J | $ 836.580,42 | $ 334.632,18 | $ 96.616,24 | $ 65.810,99 |
| K | $ 1.171.212,59 | $ 390.404,20 | $ 135.262,74 | $ 75.212,57 |
Parámetros físicos: superficie, energía y alquileres
Estos parámetros aplican si tenés local u oficina afectados a la actividad. Si superás el valor de tu categoría según facturación, te corresponde la categoría mayor.
| Cat. | Superficie hasta | Energía anual hasta | Alquileres anuales hasta |
|---|---|---|---|
| A | 30 m² | 3.330 kW | $ 2.390.229,80 |
| B | 45 m² | 5.000 kW | $ 2.390.229,80 |
| C | 60 m² | 6.700 kW | $ 3.266.647,39 |
| D | 85 m² | 10.000 kW | $ 3.266.647,39 |
| E | 110 m² | 13.000 kW | $ 4.143.064,98 |
| F | 150 m² | 16.500 kW | $ 4.143.064,98 |
| G | 200 m² | 20.000 kW | $ 4.939.808,23 |
| H | 200 m² | 20.000 kW | $ 7.170.689,39 |
| I | 200 m² | 20.000 kW | $ 7.170.689,39 |
| J | 200 m² | 20.000 kW | $ 7.170.689,39 |
| K | 200 m² | 20.000 kW | $ 7.170.689,39 |
Para venta de productos rige además un precio unitario máximo de $ 613.492,31 por unidad.
Para tener en cuenta
- • Las escalas se actualizan por inflación dos veces al año; estos valores rigen desde el 1 de febrero de 2026 y la próxima actualización está prevista para agosto 2026.
- • Si tu facturación de los últimos 12 meses cambió de escala, tenés que hacer la recategorización (próxima ventana: hasta el 5 de agosto de 2026).
- • Fuente oficial: ARCA — categorías del monotributo. Última verificación: 11 de junio de 2026.