Convenios · Empleados de Comercio · Mayo 2026
Sueldo de empleados de comercio en mayo 2026
Segundo tramo: +1,5% calculado sobre los básicos de marzo más las sumas no remunerativas a esa fecha (no acumulativo). Siguen los $120.000 no remunerativos.
Escala salarial de mayo 2026 (jornada completa)
| Categoría | Básico | No remunerativo | Total |
|---|---|---|---|
| Maestranza A | $ 1.096.248 | $ 120.000 | $ 1.216.248 |
| Maestranza B | $ 1.099.412 | $ 120.000 | $ 1.219.412 |
| Maestranza C | $ 1.110.495 | $ 120.000 | $ 1.230.495 |
| Administrativo A | $ 1.108.122 | $ 120.000 | $ 1.228.122 |
| Administrativo B | $ 1.112.876 | $ 120.000 | $ 1.232.876 |
| Administrativo C | $ 1.117.623 | $ 120.000 | $ 1.237.623 |
| Administrativo D | $ 1.131.875 | $ 120.000 | $ 1.251.875 |
| Administrativo E | $ 1.143.749 | $ 120.000 | $ 1.263.749 |
| Administrativo F | $ 1.161.167 | $ 120.000 | $ 1.281.167 |
| Cajeros A | $ 1.112.079 | $ 120.000 | $ 1.232.079 |
| Cajeros B | $ 1.117.623 | $ 120.000 | $ 1.237.623 |
| Cajeros C | $ 1.124.749 | $ 120.000 | $ 1.244.749 |
| Auxiliar A | $ 1.112.079 | $ 120.000 | $ 1.232.079 |
| Auxiliar B | $ 1.119.996 | $ 120.000 | $ 1.239.996 |
| Auxiliar C | $ 1.146.125 | $ 120.000 | $ 1.266.125 |
| Auxiliar especializado A | $ 1.121.583 | $ 120.000 | $ 1.241.583 |
| Auxiliar especializado B | $ 1.135.832 | $ 120.000 | $ 1.255.832 |
| Vendedor A | $ 1.112.079 | $ 120.000 | $ 1.232.079 |
| Vendedor B | $ 1.135.835 | $ 120.000 | $ 1.255.835 |
| Vendedor C | $ 1.143.749 | $ 120.000 | $ 1.263.749 |
| Vendedor D | $ 1.161.167 | $ 120.000 | $ 1.281.167 |
A estos valores se les suma la antigüedad (1% por año, también sobre lo no remunerativo) y el presentismo (8,33%). Calculá tu caso exacto —con jornada parcial incluida— en la calculadora de sueldo de comercio.
Fuentes oficiales
- • FAECYS — circular de escalas salariales abril-julio 2026 (7/4/2026)
- • Acuerdo paritario 26/3/2026 — circular FAECYS (CCT 130/75)
Última verificación: 12 de junio de 2026. Mirá también cuánto te queda de aguinaldo con este sueldo.