Convenios · UOCRA · Junio 2026
Sueldos de UOCRA en junio 2026: jornales por zona
Arranca el acuerdo del 19/5/2026: +2,1% sobre los básicos de mayo, más la absorción al básico de una parte de la SNR de mayo (por eso la SNR de junio es menor que la de mayo).
Jornales básicos de junio 2026
| Categoría | Zona A | Zona B | Zona C | Zona C Austral |
|---|---|---|---|---|
| Oficial especializado (por hora) | $ 6.666 | $ 7.400 | $ 10.234 | $ 13.333 |
| Oficial (por hora) | $ 5.703 | $ 6.333 | $ 9.595 | $ 11.405 |
| Medio oficial (por hora) | $ 5.270 | $ 5.842 | $ 9.259 | $ 10.540 |
| Ayudante (por hora) | $ 4.851 | $ 5.409 | $ 8.990 | $ 9.701 |
| Sereno (mensual) | $ 881.193 | $ 981.688 | $ 1.473.164 | $ 1.762.386 |
El adicional por zona desfavorable ya está incluido. Mes de jornada completa: 190,67 hs (44 hs semanales).
Suma no remunerativa (SNR) de junio 2026
Monto mensual por categoría y zona: se paga el 50% con cada quincena y solo descuenta el aporte a la obra social (3%).
| Categoría | Zona A | Zona B | Zona C | Zona C Austral |
|---|---|---|---|---|
| Oficial especializado | $ 63.300 | $ 70.300 | $ 97.200 | $ 126.600 |
| Oficial | $ 58.300 | $ 64.700 | $ 89.500 | $ 116.600 |
| Medio oficial | $ 53.400 | $ 59.300 | $ 82.000 | $ 106.800 |
| Ayudante | $ 50.300 | $ 55.900 | $ 77.200 | $ 100.600 |
| Sereno | $ 50.300 | $ 55.900 | $ 77.200 | $ 100.600 |
Pasá del jornal a tu sueldo mensual —con asistencia perfecta y descuentos— en la calculadora de sueldo UOCRA.
Fuentes oficiales
- • Acuerdo UOCRA-CAMARCO 19/5/2026 (junio-agosto) — PDF firmado, CAMARCO
- • Acuerdo UOCRA-CAMARCO 31/3/2026 (abril-mayo) — PDF firmado, CAMARCO
Última verificación: 12 de junio de 2026. Mirá también cuánto te queda de aguinaldo con tu mejor mes del semestre.